EOT 太赫兹 VCSEL 光纤定制 横河光谱仪 TDLAS EDFA 观察镜 干涉仪 超快激光器 中红外相机 光束质量分析仪 光谱分析 TDLAS
货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 光谱响应 | 响应度 | 带宽(Hz) |
---|
名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
筱晓光子PDR系列偏振分集接收??槭钦攵云衩舾械墓庀舜杏τ?。该偏振分集接收??榻菊窆庥胄藕殴獾牧礁銎裉蟹直鹣喔?,采用两路高速低噪声平衡探测器进行分别接收,能够很好的解决相干偏振态的问题,适用于分布式光纤传感、激光测风雷达、光学相干层析等应用领域。
产品型号 PDR-100M-A * PDR-200M-A * PDR-350M-A * PDR-800M-A * PDR-1.6G-A*
● 高宽带
● 高增益
● 低噪声
● 内置低噪隔离电源
● 光纤传感
● 激光测风雷达
● 光学相干层析
● 光谱测量
产品型号 | PDR-100M-A * | PDR-200M-A * | PDR-350M-A * | PDR-800M-A * | PDR-1.6G-A* | 单位 | |
波长 | 1510-1590 | 1510-1590 | 1510-1590 | 1510-1590 | 1510-1590 | nm | |
带宽 | DC-100M | DC-200M | DC-350M | AC-800M | AC-1.6G | HZ | |
探测器响应度 | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | A/W | |
跨阻增益 | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k | V/A | |
光输入 | Local | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | mW |
Signal | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | uW | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | V | |
偏振消光比 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | dB | |
供电电流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A | |
电接口 | SMA | FC/APC | |||||
光纤类型 | PM(SMF-28可?。?/span> | ||||||
光学输入 | SMA | ||||||
外形尺寸 | 120*100*25mm |
相关测试数据
典型应用领域