EOT 太赫茲 VCSEL 光纖定制 橫河光譜儀 TDLAS EDFA 觀察鏡 干涉儀 超快激光器 中紅外相機 光束質量分析儀 光譜分析 TDLAS
型號 | 貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 |
---|
名稱 | 型號貨號 | 描述 | 價格 |
---|
這是一款超快中紅外光電探測器,響應帶寬超過20GHz (-3 dB)。它無偏壓工作,不需要冷卻,因此不需要外部電源。安裝過程只需兩個簡單步驟:將SMA裝置連接到測量儀器(示波器等),并將入射光定向到內部聚焦透鏡。
特征
響應超過20GHz的超快中紅外光電探測器
頻率響應范圍 (-3 dB): 直流到 20 GHz
敏感波長峰值: 4.65 μm
光敏性: 1 mA/W (典型值)
無需冷卻,無需偏置操作
應用
外差檢波
高頻/高時間分辨測量
參數 | 描述 | 單位 |
連接器類型 | SMA | — |
冷卻 | 非冷卻 | — |
鏡頭 | 聚焦透鏡 *1 | — |
光圈 | 4.5 | mm |
偏振方向 | 在機身有標記 *2 | — |
*2 見 "表 4"
參數 | 符號 | 值 | 單位 |
工作溫度*1 | Topr | -10 至 +50 | °C |
儲存溫度*1 | Tstg | -10 至 +50 | °C |
入射光水平 | Pmax | 1 | W/cm2 |
* 無需偏置操作
* 環境溫度: Ta=25 °C
參數 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
敏感波長峰值 | P | — | 4.60 | 4.65 | 4.70 | μm |
光敏性 | S | λ=λp, f0=1200 Hz, Δf=1 Hz | 0.5 | 1.0 | — | mA/W |
探測率 | D* | λ=λp, f0=1200 Hz, Δf=1 Hz | 8.0 × 108 | 1.5 × 109 | — | cm·Hz1/2/W |
噪聲等效功率 | NEP | ?λ=λp, f0=1200 Hz | — | 3.0 × 10-10 | 1.0 × 10-9 | W/Hz1/2 |
截止頻率 | fc | -3 dB down, Zi=5Ω? | 18 | 20 | — | GHz |
終端電容 | Ct | f=1 MHz | — | 1.1 | 1.5 | pF |
并聯電阻 | Rsh | 70 | 90 | 110 | k? |
* 環境溫度: Ta=25 °C
表1: 光譜響應 (例子)
表二,頻率響應