EOT 太赫茲 VCSEL 光纖定制 橫河光譜儀 TDLAS EDFA 觀察鏡 干涉儀 超快激光器 中紅外相機 光束質量分析儀 光譜分析 TDLAS
型號 | 貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 | 輸出脈寬 | 重復頻率 |
---|
名稱 | 型號貨號 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
E-Fiber系列皮秒脈沖更新激光器利用高性能稀土光纖作為工作介質,結合高精度色散補償技術和主動伺服系統,實現1560nm波段皮秒脈沖激光的穩定輸出。開機一鍵自啟動,長期穩定工作且免維護,具有激光脈沖極窄、脈沖峰值功率高等特點,在光學頻率梳、超連續譜、太赫茲THz等領域具有廣泛應用。
* 接受脈沖寬度、功率、重復頻率等參數的定制。
● 脈沖寬度1~100ps
● 波長1530~1560 nm
● 自啟動免維護
● 全保偏高穩定性
● 光學頻率梳
● 超連續譜
● 太赫茲波
● 超快激光現象
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 | |||||||||||||||||||||
波 長 | nm | 1530~1560 | 可定制 | |||||||||||||||||||||
光譜寬度 | nm | 0.5~50 | ||||||||||||||||||||||
脈沖寬度 | ps | 1/10/50/100 | 可定制 | |||||||||||||||||||||
輸出功率 | mW | 1~120 | 可定制 | |||||||||||||||||||||
功率不穩定度 | - | < ±1% | ||||||||||||||||||||||
重復頻率 | MHz | 80 | 可定制 | |||||||||||||||||||||
重復頻率不穩定度 | Hz | < 100 | ||||||||||||||||||||||
單脈沖能量 | nJ | >1 | ||||||||||||||||||||||
偏 振 態 | - | 線偏振 | ||||||||||||||||||||||
輸出光纖類型 | - | 保偏光纖1m | ||||||||||||||||||||||
光學連接器類型 | - | FC/APC,慢軸對準卡槽 | ||||||||||||||||||||||
預熱時間 | min | < 1 |
電氣和環境參數 | 臺式 | 模塊 |
控制方式 | 按鍵 | 按鍵 |
同步電信號接口 | SMA | SMA |
供 電 | 100~240V AC,<30W | 5V DC,<20W |
尺 寸 | 260(W)×280(D)×120(H)mm | 200(W)×121(D)×65(H)mm |
工作溫度 | 5 ~ 35°C | |
工作濕度 | 0~70% |
脈沖AC曲線
功率曲線
光譜(窄譜)
光譜(寬譜)
脈沖序列